Seit 01.112006
|
Hier sind die aktuellen Abkürzungen:
Kürzel | Bezirk |
Kürzel | Bezirk |
AA - AC | Halden | RC - RD | Mandal |
AD - AH | Sarpsborg | RE - RY | Stavanger |
AJ - AP | Frederikstad | RZ - SB | Egersund |
AR - AV | Mysen | SC - SL | Haugesund |
AX - BB | Moss | SN - TE | Bergen |
BC - BK | Drobak | TF - TK | Voss |
BL - CB | Asker / Baerum | TL - TR | Stord |
CC - CZ | Lillestrom | TS - TU | Odda |
DA - FE | Oslo | TV - TZ | Forde |
FF - FJ | f r e i | UA - UB | Nordfjordeid |
FK | Storslett | UC - UD | Sogndal |
FL | Tromso | UE - UL | Alesund |
FN | Moss | UN - UP | Orsta |
FP | Trondheim | UR - UV | Molde |
FR | Vadso | UX - VA | Kristiansund |
FS - HA | Hamar | VB - VC | Sunndalsora |
HB - HE | Elverum | VD - VR | Trondheim |
HF - HH | Tynset | VS - VV | Storen |
HJ - HR | Kongsvinger | VX - VZ | Orkdal |
HS - HX | Lillehammer | XA - XC | Brekstad |
HZ - JB | Otta | XD - XJ | Steinkjer |
JC - JP | Gjovik | XK - XL | Lavanger |
JR - JT | Fagernes | XN - XP | Skjordal |
JU - KA | Ringerike | XR - XU | Namsos |
KB - KD | Hallingdal | XV - XZ | Mosjoen |
KE - KS | Drammen | YA - YD | Mo i Rana |
KT - KY | Kongsberg | YE - YJ | Bodo |
KZ - LF | Horten | YK - YL | Fauske |
LH - LR | Tonsberg | YN - YS | Narvik |
LS - NC | Larvik | YT - YY | Svolvaer |
LY | Sandefjord | YU, YX | Sortland |
ND - NU | Skien | YZ - ZB | Harstad |
NV - NZ | Notodden | ZD, ZF, ZJ | Finnsnes |
PA - PB | Rjukan | ZC,
ZE, ZH; ZK - ZN |
Tromso (inkl. Svalbard) |
PC - PK | Arendal | ZP - ZR | Vadso |
PL | Setesdal | ZS | Kirkenes |
PN - PV | Kristiansand | ZT - ZY | Alta |
PX - PZ | Mandal | ZX | Hammerfest |
RA - RB | Flekkefjord | ZZ | Lakselv |
![]() |
EL = Elektrisch betriebene
Kfz |
GA | Gasfahrzeuge |
HY | Kfz mit Hybridantrieb |
![]() |
Diplomatenkennzeichen. CD = Corpe diplomatique |
|
Exportkennzeichen vom April
1990. ...und in aktueller Schrift von August 2008 |
![]() |
Steuerbegünstigtes Fahrzeug, mit Umstellung
auf die Kennzeichen mit EU-Balken ist der Untergrund grün. |
Letzte Änderung: 28.03.2016 16:06
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quellennachweis:
*1, 2) www.olavsplates.com