Am linken Rand finden sich die stilisierte Flagge, darunter das Nationalitätskennzeichen „AZ“.
Die Kfz-Kennzeichen Aserbaidshans orientieren sich am weit verbreiteten europäischen Standard und sind schwarz auf weiß. Nach einer zweistelligen Ziffer, welche den Rajon (Verwaltungsbezirk oder Stadt) verrät, folgen 2 Buchstaben und nochmals eine dreistellige Ziffer ohne nähere Bedeutung.
Anhänger-Kennzeichen haben keine Bindestriche.
2011 wurde die wehende Fahne am linken Rand durch ein rechteckige ersetzt. Zusätzlich enthalten die Schilder ab 2011 RFID-Transponder am rechten Rand.
Ziffer | Rajon | Ziffer | Rajon |
---|---|---|---|
01 | Abşeron | 38 | Qusar |
02 | Ağdam | 39 | Qubadlı |
03 | Ağdaş | 40 | Quba |
04 | Ağcabedi | 41 | Lacın |
05 | Ağdafa | 42 | Stadt und Rajon Lenkeran |
06 | Ağsu | 43 | Lerik |
07 | Astara | 44 | Masallı |
08 | Balaken | 45 | Stadt Mingecevir |
09 | Berde | 46 | Stadt Naftalan |
10 | Stadt Baku | 47 | Neftcala |
11 | Beyleqan | 48 | Oğus |
12 | Bilesuvar | 49 | Saatlı |
13 | – frei – | 50 | Stadt Sumqayıt |
14 | Cebrayıl | 51 | Samux |
15 | Celilabad | 52 | Salyan |
16 | Daşkesen | 53 | Siyezen |
17 | Şabran | 54 | Sabirabad |
18 | Stadt Şirvan | 55 | Stadt und Rajon Şeki |
19 | Füzuli | 56 | Şamaxı |
20 | Stadt Gence | 57 | Şemkir |
21 | Gedebey | 58 | Stadt und Rajon Şuşa |
22 | Goranboy | 59 | Terter |
23 | Göycay | 60 | Tovuz |
24 | Hacıqabul | 61 | Ucar |
25 | Göygöl | 62 | Zaqatala |
26 | Stadt Xankendi | 63 | Zerdab |
27 | Xacmaz | 64 | Zengilan |
28 | Xocavend | 65 | Yardımlı |
29 | Xızı | 66 | Stadt und Rajon Yevlax |
30 | Ímişli | 67* | Babek |
31 | Ísmayıllı | 68* | Şerur |
32 | Kelbecer | 69* | Ordubad |
33 | Kürdemir | 70* | Stadt Naxcıvan |
34 | Qax | 71* | Şahbuz |
35 | Qazax | 72* | Culva |
36 | Qebele | 85* | Stadt Naxcıvan |
37 | Qobustan | 90 | Stadt Baku |
99 | – landesweite Verwendung – |
Diplomaten
Quellennachweis:
AZ 007 D 020: C. Lehrig