seit 1999
Italien hat ein anonymes System. Die Kennzeichen sind Versicherungsnummern. Allerdings gibt es die freiwillige Möglichkeit in der unteren Hälfte des rechten blauen Streifens das bis 1998 vergebene Orts- bzw. Regionskürzel angeben zu lassen. Ebenso freiwillig ist die Angabe des Jahres der Erstzulassung im gelben Kreis derjenigen oberen Hälfte.
Der linke blaue Rand zeigt den EU-Sternenkranz mit der darunter befindlichen Landeskennung „I“. Die Schrift ist schwarz auf weiß. Traditionell sind in Italien die vorderen Schilder kleiner als die hinteren.
>> 1994-1999
>> 1985-1994
>> 1976-1985
>> Liste der Abkürzungen
>> Sonderkennzeichen
weitere Versionen
Neutrales Kennzeichenpaar ohne Regions- und EZ-Angabe am rechten Rand.
Anhängerkennzeichen beginnen mit „X“.
Zweizeilige Kennzeichen haben die „Z“-Serie.
Kennzeichen von
Sattelzügen bis 2013
Sattelauflieger hatten separate Kennzeichen wie das nebenstehende Foto zeigt.
Sie besaßen dieselbe Kombination wie das Zugfahrzeug, waren allerdings auf gelber Platine geprägt. nach den ersten beiden Buchstaben stand ein rotes „R“ für „RIMORCHIO“ (Anhänger).
Die Details im einzelnen:
Kennzeichen der LKW-Zugmaschine, ein Standardkennzeichen.
Kennzeichen des Sattelaufliegers (bzw. Anhängers bei PKW). Gleiche Kombination wie das Zugfahrzeug, schwarz auf gelb, rotes „R“ für „RIMORCHIO“ (Anhänger).
Die Kennzeichen des Anhängers wurden bei Wechsel des Zugfahrzeugs entsprechend mitgewechselt. Das RIMORCHIO-Kennzeichen verblieb am Anhänger und war dessen Versicherungskennzeichen.
Separates Anhängerkennzeichen, welches den Anhänger selbst eindeutig identifizierte. Es bestand aus dem Schriftzug „RIMORCHIO“ in rot und einer Buchstaben-Zahlen-Kombination ohne Rückschlüsse auf Ort oder Region.
1994 – 1999
1985 – 1994
1976 – 1985
Bei den damals sehr kleinen vorderen Kennzeichen rückten die Regionalbuchstaben nach hinten.
Die Kennzeichen bestanden bis 1994 aus zwei Teilen. Dem Regionsteil und dem Versicherungsteil. Am großen Zweizeiler-Kennzeichen ist das gut zu erkennen.
Das sind die Abkürzungen der Regionen:
Kürzel | Provinz-Name | Sitz | Region/Anmerkungen |
---|---|---|---|
AG | Agrigento (Agrigent) | Agrigento (Agrigent) | Sicilia [Sizilien] – bis 1938 GI für Girgenti (=alter Name von Agrigento) |
AL | Alessandria | Alessandria | Piemonte [Piemont] |
AN | Ancona | Ancona | Marche [Marken] |
AO | Aosta/Aoste | Aosta/Aoste | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste |
AP | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Marche [Marken] |
AQ | L´Aquila | L´Aquila | Abruzzo [Abruzzen] |
AR | Arezzo | Arezzo | Toscana [Toskana] |
AT | Asti | Asti | Piemonte [Piemont] |
AV | Avellino | Avellino | Campania [Kampanien] |
BA | Bari | Bari | Puglia [Apulien] |
BG | Bergamo | Bergamo | Lombardia [Lombardei] |
BI | Biella | Biella | Piemonte [Piemont] – seit 1992 |
BL | Belluno | Belluno | Veneto [Veneto] |
BN | Benevento | Benevento | Campania [Kampanien] |
BO | Bologna | Bologna | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
BR | Brindisi | Brindisi | Puglia [Apulien] |
BS | Brescia | Brescia | Lombardia [Lombardei] |
BT | Barletta-Andria-Trani | Barletta | Puglia [Apulien] – seit 2008 |
BZ | Bolzano/Bozen | Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige/Trentino-Südtirol |
CA | Cagliari | Cagliari | Sardegna [Sardinien] |
CB | Campobasso | Campobasso | Molise [Molise] |
CE | Caserta | Caserta | Campania [Kampanien] |
CH | Chieti | Chieti | Abruzzo [Abruzzen] |
CI | Carbonia-Iglesias | Carbonia und Iglesias | Sardegna [Sardinien] – seit 2005 |
CL | Caltanissetta | Caltanissetta | Sicilia [Sizilien] |
CN | Cuneo | Cuneo | Piemonte [Piemont] – bis 1930 CU |
CO | Como | Como | Lombardia [Lombardei] |
CR | Cremona | Cremona | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
CS | Cosenza | Cosenza | Calabria [Kalabrien] |
CT | Catania | Catania | Sicilia [Sizilien] |
CV | Staatsangehörige Vatikan | ||
CZ | Catanzaro | Catanzaro | Calabria [Kalabrien] |
EN | Enna | Enna | Sicilia [Sizilien] – bis 1938 Prov. Castrogiovanni (CG) |
FC | Forlì-Cesena | Forlì | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] – Umbenennung der Provinz 1992 in Forlí-Cesena (FC, davor FO) und gleichzeitig Abtrennung der Provinz Rimini RN |
FE | Ferrara | Ferrara | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
FG | Foggia | Foggia | Puglia [Apulien] |
FI | Firenze (Florenz) | Firenze (Florenz) | Toscana [Toskana] |
(FM) | Fermo | Fermo | Marche [Marken] – ab 2009; FM bis 1945 für Fiume (Rijeka), heute Kroatien |
FR | Frosinone | Frosinone | Lazio [Latium] |
GE | Genova (Genua) | Genova (Genua) | Liguria [Ligurien] |
GO | Gorizia (Görz) | Gorizia (Görz) | Friuli-Venezia Giulia [Friaul-Julisch Venetien] |
GR | Grosseto | Grosseto | Toscana [Toskana] |
IM | Imperia | Imperia | Liguria [Ligurien] |
IS | Isernia | Isernia | Molise [Molise] |
KR | Crotone | Crotone | Calabria [Kalabrien] – seit 1992 |
LC | Lecco | Lecco | Lombardia [Lombardei] – seit 1992 |
LE | Lecce | Lecce | Puglia [Apulien] |
LI | Livorno | Livorno | Toscana [Toskana] |
LO | Lodi | Lodi | Lombardia [Lombardei] |
LT | Latina | Latina | Lazio [Latium] – bis 1946 Provinz Littoria (LT), Kürzel beibehalten |
LU | Lucca | Lucca | Toscana [Toskana] |
MB | Monza e Brianza | Monza | Lombardia [Lombardei] – ab 2009 |
MC | Macerata | Macerata | Marche [Marken] |
ME | Messina | Messina | Sicilia [Sizilien] |
MI | Milano (Mailand) | Milano (Mailand) | Lombardia [Lombardei] |
MN | Mantova (Mantua) | Mantova (Mantua) | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
MO | Modena | Modena | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
MS | Massa-Carrara | Massa | Toscana [Toskana] – bis 1949 Prov. Apuania (AU) |
MT | Matera | Matera | Basilicata [Basilikata] |
NA | Napoli (Neapel) | Napoli (Neapel) | Campania [Kampanien] |
NO | Novara | Novara | Piemonte [Piemont] |
NU | Nuoro | Nuoro | Sardegna [Sardinien] |
OG | Ogliastra | Lanusei und Tortoli | Sardegna [Sardinien] – seit 2005 |
OR | Oristano | Oristano | Sardegna [Sardinien] |
OT | Olbia-Tempio | Olbia und Tempio Pausania | Sardegna [Sardinien] – seit 2005 |
PA | Palermo | Palermo | Sicilia [Sizilien] |
PC | Piacenza | Piacenza | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
PD | Padova (Padua) | Padova (Padua) | Veneto [Veneto] |
PE | Pescara | Pescara | Abruzzo [Abruzzen] |
PG | Perugia | Perugia | Umbria [Umbrien] – bis 1938 PU |
PI | Pisa | Pisa | Toscana [Toskana] |
PN | Pordenone | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia [Friaul-Julisch Venetien] |
PO | Prato | Prato | Toscana [Toskana] – seit 1992; Kürzel bis 1945 für Pula/Pola (heute Kroatien) verwendet |
PR | Parma | Parma | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
PT | Pistoia | Pistoia | Toscana [Toskana] |
PU | Pesaro e Urbino | Pesaro | Marche [Marken] – bis 1938 für Perugia, 1938-1945 für Pula/Pola (Kroatien), ab 1999 Pesaro e Urbino (davor PS) |
PV | Pavia | Pavia | Lombardia [Lombardei] |
PZ | Potenza | Potenza | Basilicata [Basilikata] |
RA | Ravenna | Ravenna | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
RC | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Calabria [Kalabrien] |
RE | Reggio nell’Emilia | Reggio nell’Emilia | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
RG | Ragusa | Ragusa | Sicilia [Sizilien] |
RI | Rieti | Rieti | Lazio [Latium] |
RN | Rimini | Rimini | Emilia-Romagna [Emilia-Romagna] |
RO | Rovigo | Rovigo | Veneto [Veneto] |
ROMA, RM | Roma (Rom) | Roma (Rom) | Lazio [Latium] |
SA | Salerno | Salerno | Campania [Kampanien] |
SDV | Dienstfahrzeuge Vatikan | ||
SI | Siena | Siena | Toscana [Toskana] |
SO | Sondrio | Sondrio | Lombardia [Lombardei] |
SP | La Spezia | La Spezia | Liguria [Ligurien] |
SR | Siracusa (Syrakus) | Siracusa (Syrakus) | Sicilia [Sizilien] |
SS | Sassari | Sassari | Sardegna [Sardinien] |
SV | Savona | Savona | Liguria [Ligurien] |
TA | Taranto (Tarent) | Taranto (Tarent) | Puglia [Apulien] |
TE | Teramo | Teramo | Abruzzo [Abruzzen] |
TN | Trento (Trient) | Trento (Trient) | Trentino-Alto Adige/Trentino-Südtirol |
TO | Torino (Turin) | Torino (Turin) | Piemonte [Piemont] |
TP | Trapani | Trapani | Sicilia [Sizilien] |
TR | Terni | Terni | Umbria [Umbrien] |
TS | Trieste (Triest) | Trieste (Triest) | Friuli-Venezia Giulia [Friaul-Julisch Venetien] |
TV | Treviso | Treviso | Veneto [Veneto] |
UD | Udine | Udine | Friuli-Venezia Giulia [Friaul-Julisch Venetien] |
VA | Varese | Varese | Lombardia [Lombardei] |
VB | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania | Piemonte [Piemont] – seit 1992 |
VC | Vercelli | Vercelli | Piemonte [Piemont] |
VE | Venezia (Venedig) | Venezia (Venedig) | Veneto [Veneto] |
VI | Vicenza | Vicenza | Veneto [Veneto] |
VR | Verona | Verona | Veneto [Veneto] |
VS | Medio Campidano | Villacidro und Sanluri | Sardegna [Sardinien] – seit 2005; 2005 bis 2006 MD, danach durch VS (Villacidro e Sanluri) ersetzt |
VT | Viterbo | Viterbo | Lazio [Latium] |
VV | Vibo Valentina | Vibo Valentina | Calabria [Kalabrien] |
Sonderkennzeichen
Für bestimmte Staatsdienste gibt es eigene Kennzeichen mit roten Buchstaben:
VF 123 FF Vigili del Fuoco (Feuerwehr): In Südtirol sind die letzten beiden Buchstaben „FF“, vermutlich für „Freiwillige Feuerwehr“.
Die Berufsfeuerwehr in Bozen hat z.B. VF 033 BZ. Bis 1999 hatten zumindest die freiwilligen Feuerwehren reguläre Kennzeichen beginnend mit BZ…, diese wurden vermutlich durch „VF“ ersetzt.
weitere:
CC | Corpo Carabinieri = Carabinieri |
CF | Corpo Forestale = Forstwache |
PS | Policia Statale = Staatspolizei |
EI | Ersercito Italiano = Heer |
PC | Protezione Civile = Zivilschutzfahrzeuge (Rettungswagen etc.), in zweisprachigen Südtirol (Foto oben) mit Kennung PC / ZS |
Quellennachweis:
PC-ZS OSW: C. Lehrig