seit Anfang 2015
Seit 31. Januar 2015 verwendet die Ukraine am linken Rand den blauen „Euro-Balken“. Im oberen blauen Abschnitt ist die ukrainische Flagge abgebildet, darunter das internationale „UA“-Kürzel. Die ersten beiden Buchstaben geben die Region an. In diesem Fall steht „BE“ für Mykolajiv. Die folgenden Ziffern und Buchstaben sind ohne nähere Bedeutung.
>> 2004 bis 30.01.2015
>> bis 2004
>> Sonderkennzeichen
Hier sind die aktuellen Abkürzungen:
Kürzel | Region | Kürzel | Region |
---|---|---|---|
AA / KA | Stadt Kiew | BE / HE | Mykolajiv |
AB / KB | Winnyzja | BH / HH | Odessa |
AC / KC | Wolhynien | BI / HI | Poltava |
AE / KE | Dnjeprpetrowsk | BK / HK | Rivne |
AI / KI | Oblast Kiew | BM / HM | Sumy |
AK / KK | Autonome Republik Krim (vermutlich auslaufend?) | BO / HO | Ternopil |
AM / KM | Schytomyr | BT / HT | Cherson |
AO / KO | Transkarpatien | BX / HX | Chmelnyzki |
AP / KP | Saporischschja | CA / IA | Tscherkasy |
AT / KT | Iwano-Frankiwsk | CB / IB | Tschenihiv |
AX / KX | Charkiw | CE / IE | Tschernivzi |
BA / HA | Kirovohrad | CH / IH | Stadt Sewastopol (vermutlich auslaufend?) |
BB / HB | Luhansk | II | überregional / gesamtstaatlich |
BC / HC | Lviv |
Motorradkennzeichen aus der Region Schytomyr.
US-Format der Region Transkarpatien.
2004 bis 30.01.2015
2004 bis 2015 verwendete die Ukraine am linken Rand die Nationalflagge. Im oberen blauen Abschnitt war das ukrainische Wappen abgebildet, im gelben Abschnitt darunter das internationale „UA“-Kürzel. Die ersten beiden Buchstaben geben die Region an. In diesem Fall steht „AE“ für Dnjeprpetrowsk. Die folgenden Ziffern und Buchstaben sind ohne nähere Bedeutung.
bis 2004
Bei den alten Schildern zeigte die Ziffer unter der ukrainischen Flagge am linken Rand den Bezirk an. Ein System der Anordnung der folgenden Ziffern und Buchstaben ist mir nicht bekannt.
Dies sind die alten Abkürzungen:
Ziffer | Bezirk | Ziffer | Bezirk |
---|---|---|---|
01 | Krym | 15 | Mykolajiv |
02 | Vynnyza | 16 | Odessa |
03 | Volyn | 17 | Poltava |
04 | Dnjeprpetrowsk | 18 | Rivne |
05 | Donezk | 19 | Sevastopol |
06 | Shytomyr | 20 | Sumy |
07 | Sarkarpattja | 21 | Ternopil |
08 | Saporishshja | 22 | Charkiv |
09 | Ivano-Frankivsk | 23 | Cherson |
10 | Kiew-Land | 24 | Chmelnyzk |
11 | Kiew-Stadt | 25 | Tscherkasy |
12 | Kirovohrad | 26 | Tschenihiv |
13 | Luhansk | 27 | Tschernivzi |
14 | Lviv |
Sonderkennzeichen
Polizei: Die Ziffer 15 steht für Mykolajiv.
US-Format
Quellennachweis:
BE 9256 BM: C. Stamm